主要业绩
KEY ACHIEVEMENTS
| 秦山核电站 | 上海化学工业区赛科工地 |
| 北京八达岭机场 | 浙江宁波北仑90万吨乙烯工程(台湾独资) |
| 北京航天城 | 上海化学工业区保税区 |
| 兰州供电三局 | 北京中国国际通用大厦 |
| 北京航天城 | 上海化学工业区保税区 |
| 淮南矿务局 | 上海化学工业区中法水务水厂 |
| 胜利油田 | 上海化学工业区变电所 |
| 重庆电力物资广场 | 上海石化埃力生钢管厂(金山) |
| 上海市南供电局物资处 | 上海建工集团 |
| 上海宝钢不锈钢车间、五厂锻造车间 | 江西省分宜凯迪发电有限责任公司 |
| 上海大众汽车 | 桂林市供电局 |
| 复旦大学视觉学院(松江校区) | 北京协和医院 |
| 华东师大(闵行校区) | 上海紫金城广场 |
| 上海江湾体育中心 | 上海虹口足球场 |
| 上海同济大学汽车学院 | 上海奉贤党校工程 |
| 上海海事大学 | 上海三角地广场 |
| 金山区中学 | 上海峻岭广场 |
| 奉贤区中学 | 上海实业大厦 |
| 上海外国语大学 | 上海市政协大厦工程 |
| 北京金刚化工有限公司 | 上海环球世界大厦 |
| 北京泰福恒房地产公司 | 上海奉贤房土局大厦工程 |
| 上海地铁二号线 | 上海第八人民医院 |
| 上海浦东国际机场 | 奉贤区中心医院 |
| 上海虹桥机场 | 瑞金医院莘庄分院 |
| 上海先锋(日本)公司 | 金山区人民医院 |
| 上海新高潮集团电热厂 | 青浦区中心医院 |
| 上海第五人民医院 | 上海金山石化总厂炼化部、维纶厂 |
| 北京锦绣花园住宅小区 | 国家电网江西省电力公司 |
| 北京火车站改造 | 国家电网上海市电力公司 |
| 北中建三局上海上海复旦大学 | 上海太阳能科技有限公司 |
| 上海双鸽(美国)集团公司 | 上海东鼎投资集团有限公司 |
| 上海体育中心 | 新发展集团有限公司 |
| 上海化学工业区天源化工厂(漕泾分厂) | 彩虹湾保障性住房三期 |
| 上海国际金融中心 | 上海轨交13号线 |
| 黄浦江南延伸段M梦中心项目 | 浦东国际机场三期 |
| 上师大学附属第二外国语学校 | 南京市龙之谷项目 |
| 上师大奉贤校区 | 黄浦江南延伸段L梦中心项目 |
| 福州幸福公寓 | 顾村安置房F4地块 |
| 福州莆田医院 | 柯桥酷玩小镇 |
| 肖塘新苑 | 合肥地铁4、5号线 |
| 上海轨交10号线3标(二期) | 国家食品安全创新中心项目 |
| 上海金山公共卫生中心 | 海口文明路越江隧道 |
| 上海轨交15号线 | 青岛地铁1号线 |
| 上海军工路地块 | 江西雍景园 |
| 金华-义乌-东阳市市域轨交 | 上海轨交14号线3标 |
| 轨交18号线 | 南京龙之谷 |
| 徐州金昇标准化厂房项目 | 浦东东西通道 |
| 上港十四区01街坊 |